111![]() |
11![]() |
一、技術參數:
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數值 | |
1 | 主機 | 型號 | SKK120-2 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×1600×850 | ||
結構質量 | kg | 350 | ||
履帶寬度 | mm | 150 | ||
2 | 配套動力 | 型號名稱 | 195柴油機 | |
結構型式 | 單杠風冷電啟動 | |||
標定功率 | kW | 8.3 | ||
額定轉速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類 | 柴油 | |||
平均油耗 | L/h | 1.3 | ||
3 | 行走電機 | 額定功率 | Kw | 1.6 |
工作電壓 | V | 48 | ||
轉速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~4可調 | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | ° | ≤45 | ||
4 | 發電機 | 額定功率 | kw | 2.6 |
5 | 電池 | 蓄電池類型 | 鉛酸動力電池 | |
充電形式 | V | 發動機工作時自動充電 | ||
6 | 配套割草刀具 | 刀具數量 | 每組2片刀,共2組 | |
刀具轉速 | r/min | 2000~3000 | ||
割草寬度 | mm | 1200 | ||
留草高度 | mm | 50~150可調 |
二、 功能特點:
1、適用于草坪綠化,藤狀草等雜草,留草高度可調。驅動能力強,采用全齒輪加強型變速箱,特別適用于堤壩類的斜面割草。
2、使用更方便,機器的行走速度、轉向、調頭等工作全部可通過遠程遙控進行調節。
3、機器在前進、后退、轉向過程中都可以進行割草、碎草工作。
4、可選配撞停裝置,當遇到樹樁、石頭等較大的障礙物時自動停機,有效保護發動機。